НИИ СКОРОЙ ПОМОЩИ ИМЕНИ И.И.ДЖАНЕЛИДЗЕ

Вакансии организации:
Уборщик служебных помещений 32 000 - 32 000 руб.
Врач-невролог 66 000 - 185 797 руб.
Медицинская сестра отделения организации медицинской помощи детям в образовательных организациях 35 000 - 92 898 руб.
Врач-оториноларинголог 59 674 - 185 797 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии 40 000 - 92 898 руб.
Медицинская сестра 60 000 - 70 000 руб.
Главная/старшая медицинская сестра 60 000 - 70 000 руб.
Врач-терапевт участковый 70 000 - 185 797 руб.
Врач-невролог 80 000 - 185 797 руб.
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин 29 000 - 30 000 руб.
Медицинская сестра участковая 45 000 - 92 898 руб.
Инструктор по лечебной физкультуре 34 000 - 92 898 руб.
Медицинская сестра 40 000 - 92 898 руб.
Медицинская сестра процедурной 40 000 - 92 898 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии 36000-92898 руб.
Экономист 90 000 - 100 000 руб.
Врач скорой медицинской помощи 55 000 - 185 797 руб.
Медицинская сестра по физиотерапии 36 000 - 92 898 руб.
Медицинская сестра по массажу 36 300 - 92 898 руб.
Медицинская сестра 40 000 - 92 898 руб.
Медицинская сестра 37 000 - 92 898 руб.
Врач ультразвуковой диагностики 66 000 -185 797 руб.
Врач-хирург 66 000 - 185 797 руб.
Врач-педиатр участковый 87 000 - 185 797 руб.
Медицинская сестра 37 000 - 92 898 руб.
Кастелянша 35 000 - 35 000 руб.
Санитарка 40 000 - 65 000 руб.
Врач ультразвуковой диагностики 75 000 - 75 000 руб.
Младшая медицинская сестра по уходу за больными 40 000 - 50 000 руб.
Медицинская сестра палатная 45 000 - 55 000 руб.
Операционная медицинская сестра 65 000 - 65 000 руб.
Врач-рентгенолог 90 000 - 90 000 руб.
Врач-нефролог 80 000 - 80 000 руб.